ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА И ПРЯМЫХ ЛИНИЙ
График личного приема граждан руководством ОАО «Климовичский ликеро-водочный завод»
| Должность ФИО | Дата проведения | Время проведения |
|---|---|---|
| Антикризисный управляющий Насонов Владимир Валерьевич | каждая 1-я среда месяца | с 8.00 до 13.00 |
| Первый заместитель генерального директора Македонский Сергей Николаевич | каждая 2-я среда месяца | с 8.00 до 13.00 |
| Заместитель генерального директора-главный инженер Фурман Марина Владимировна | каждый 4-й вторник месяца | с 8.00 до 13.00 |
| Заместитель генерального директора по общим вопросам и идеологической работе Алексеев Анатолий Иванович | каждый 2-й четверг месяца | с 8.00 до 13.00 |
| Начальник производственного участка по производству спирта этилового ректификованного г. Костюковичи Шуниборов Андрей Владимирович | каждый 1-й четверг месяца | с 8.00 до 13.00 |
График проведения прямых телефонных линий руководителей ОАО «Климовичский ликеро-водочный завод» на 1-е полугодие 2026 года
| Ф.И.О. должностного лица | Занимаемая должность | День, время проведения прямой линии |
|---|---|---|
| Насонов Владимир Валерьевич | Антикризисный управляющий | 16.01.2026 13.03.2026 9.00-12.00 тел. 7-66-00 |
| Македонский Сергей Николаевич | Первый заместитель генерального директора | 23.01.2026 20.03.2026 9.00-12.00 тел. 7-66-00 |
| ФУРМАН Марина Владимировна | Заместитель генерального директора-главный инженер | 03.04.2026 05.06.2026 9.00-12.00 тел. 7-66-99 |
| АЛЕКСЕЕВ Анатолий Иванович | Заместитель генерального директора по общим вопросам и идеологической работе | 10.04.2026 12.06.2026 9.00-12.00 тел. 7-66-55 |
| ШУНИБОРОВ Андрей Владимирович | Начальник производственного участка по производству спирта этилового ректификованного г.Костюковичи | 12.02.2026 15.05.2026 9.00-12.00 тел. 8-02245-71790 |
